項目 名称 摘要 見積数量 単位 見積単価 見積価格 備  考
1 仮設工事   1.00 \763,160 \763,160  
2 基礎工事   1.00 \1,077,600 \1,077,600  
3 木工事   1.00 \4,798,975 \4,798,975  
4 屋根工事   1.00 \493,645 \493,645  
5 外壁工事   1.00 \1,111,150 \1,111,150  
6 木製建具工事   1.00 \720,010 \720,010  
7 鋼製建具工事   1.00 \1,188,220 \1,188,220  
8 左官工事   1.00 \0 \0  
9 タイル工事   1.00 \342,692 \342,692  
10 内装工事   1.00 \743,265 \743,265  
11 塗装工事   1.00 \246,000 \246,000  
12 電気工事   1.00 \1,031,920 \1,031,920  
13 給排水衛生設備工事   1.00 \1,132,500 \1,132,500  
14 住宅設備機器工事   1.00 \742,225 \742,225  
15 空調設備工事   1.00 \340,000 \340,000  
16 家具工事   1.00 \486,500 \486,500     
17 防水工事   1.00 \196,180 \196,180     
18 ガス工事   1.00 \0 \0     
19 解体工事   1.00 \0 \0     
20 雑工事   1.00 \852,240 \852,240     
21 鉄骨工事   1.00 \18,000 \18,000      
22 諸経費   1.00 \2,280,644 \2,280,644     
  御見積金額合計         \18,564,926