名称 摘要 見積数量 単位 見積単価 見積価格 備  考    
1 仮設工事            
  仮設トイレ 循環式 運賃含む 1.00 \70,000 \70,000  
  養生費   81.45 平米 \300 \24,435  
  清掃費   81.45 平米 \500 \40,725  
  発生材処理費   1.00 \120,000 \120,000  
  建て方   6.00 \20,000 \120,000  
  水もりやりかた   1.00 \50,000 \50,000  
  レッカー   1.00 \50,000 \50,000  
  足場工事 ネット含む 240.00 平米 \1,200 \288,000  
               
  ***小 計***         \763,160  
  名称 摘要 見積数量 単位 見積単価 見積価格 備  考
2 基礎工事            
  根切り   18.20 立米 \3,000 \54,600  
  残土処分   16.00 立米 \3,500 \56,000  
  栗石地業   6.50 立米 \11,000 \71,500  
  土間シート   60.00 平米 \60 \3,600  
  防湿コンクリート t=50 2.00 立米 \16,000 \32,000  
  配筋工事 ベース、立上がりD10@200S  700.00 Kg \160 \112,000  
  ベースコンクリート   6.60 立米 \16,000 \105,600  
  型枠工   64.50 平米 \3,500 \225,750  
  立ち上がりコンクリート   3.25 立米 \16,000 \52,000  
  天端レベラーコンクリート   62.00 m \600 \37,200  
  土間コンクリート 予備室 6.00 平米 \5,500 \33,000  
  ポンプ車   2.00 \55,000 \110,000  
  コンクリート打設費   2.00 \80,000 \160,000  
  値引き   1.00 \-53,250 \-53,250 \1,000,000
               
  外構工事            
  ハイグリッドフェンス8型 h=1000 4.00 \6,300 \25,200  
    5.00 \2,240 \11,200  
  雑部品   1.00 \1,200 \1,200  
  取り付け費   1.00 \40,000 \40,000 \77,600
               
               
               
  ***小計***         \1,077,600  
  名称 摘要 見積数量 単位 見積単価 見積価格 備  考
3 木工事            
  大工工事   24.60 \90,000 \2,214,000  
  ロフト工事   1.50 \25,000 \37,500  
  金物代   24.60 \10,000 \246,000  
  材料代            
  土台(ひば)特1 4000x105X105 16.00 \3,950 \63,200  
  土台火打(桧) 4000x90x45 4.00 \1,600 \6,400  
  大引き(桧) 4000x90x90 5.00 \3,150 \15,750  
  プラ束   15.00 \700 \10,500  
  通し柱(桧)特1 6000x120x120 6.00 \14,000 \84,000  
  管柱(桧)特1 1階用  3000x105X105 32.00 \3,500 \112,000  
  管柱(桧)特1 2階用  3000x105X105 27.00 \3,500 \94,500  
  化粧柱 105X105X3000 4.00 \5,500 \22,000  
  根太掛け(桧) 4000x105x30 11.00 \1,240 \13,640  
  1階根太(桧) 4000x45x45 30.00 \1,050 \31,500  
  2階根太 105x45x4000 35.00 \1,200 \42,000  
  米松 4000x300x105 9.00 \7,690 \69,210  
  米松 4000x270x105 0.00 \6,600 \0  
  米松 4000x240x105 9.00 \5,900 \53,100  
  米松 4000x210x105 2.00 \5,120 \10,240  
  米松 4000x180x105 9.00 \4,380 \39,420  
  米松 4000x150x105 19.00 \3,660 \69,540  
  米松 4000x120x105 4.00 \3,100 \12,400  
  米松 4000x105x105 8.00 \2,700 \21,600  
  米松小屋束 105x105x4000 9.00 \2,700 \24,300  
  米松母屋 90x90x4000 10.00 \1,850 \18,500  
  筋交い(桧集成化粧) 90x90x3000 5.00 \6,500 \32,500  
  筋交い(栂) 90x90x3000 2.00 \1,800 \3,600  
  筋交い(栂) 105x45x3000 24.00 \900 \21,600  
  屋根たるき(栂)乾燥材 105x45x4000 24.00 \1,200 \28,800  
  屋根たるき(栂)乾燥材 105x45x3000 45.00 \900 \40,500  
  破風板(杉) 3650X180X24 10.00 \700 \7,000  
  火打ち(米松) 4000X90X90 10.00 \1,850 \18,500  
  杉貫 3600x90x13 50.00 \300 \15,000  
  間柱(杉)乾燥材 3650x120x27 135.00 \980 \132,300  
  3000x45x36 20.00 \320 \6,400  
  野縁(赤松) 4000x40x30 160.00 \340 \54,400  
  構造用合板(F1タイプ) 1820x910x12 240.00 \1,090 \261,600  
  構造用合板(サネ付き) 1820x910x28 3.00 \3,500 \10,500 F1タイプ
  石膏ボード(壁用) 1820x910x12.5 105.00 \520 \54,600  
  耐水石膏ボード(2F床下用) 1820x910x12.5 28.00 \850 \23,800  
  石膏ボード天井 1820x910x9.5 40.00 \450 \18,000  
  耐水石膏ボード(壁用) 1820X910X12.5 25.00 \850 \21,250  
  耐水石膏ボード天井 1820x910x9.5 4.00 \700 \2,800  
  手すり下地ベニヤ 1820x910x12 15.00 \2,500 \37,500 F1タイプ
  上がり框(タモ集製材) 30X100X1500 1.00 \2,500 \2,500  
  発泡スチロール断熱材 30ミリ 屋根裏 12.00 \2,900 \34,800  
  グラスウール断熱材 100ミリ 50.00 \1,500 \75,000  
  グラスウール断熱材 100ミリ 2F天井裏 12.00 \1,000 \12,000  
  発泡スチロール断熱材45ミリ 1階床下用 8.00 \1,750 \14,000  
  発泡スチロール断熱材45ミリ 書斎床下 1.50 \1,750 \2,625  
  発泡スチロール断熱材45ミリ 予備室土間下 2.00 \1,750 \3,500  
  遮音シート  トイレ壁用 2.00 \9,500 \19,000  
  床板 きんぱらカエデCタイプ 19.00 \10,600 \201,400  
  不燃パネル 3X910X2480 1.00 \9,900 \9,900  
  大壁廻り造作材   1.00 \150,000 \150,000  
  階段材(米松) 米松特等節あり30ミリ厚 1.00 \8,400 \8,400  
  基礎パッキン 城東化学 100巾 40.00 \260 \10,400  
  同上防鼠板   30.00 \160 \4,800  
  バスリブ   1.00 \16,000 \16,000  
  ケイカル板 6x1820x910 15.00 \800 \12,000  
  手すり棒   1.00 \10,000 \10,000  
  上記金物   1.00 \3,000 \3,000  
  ステンレスパイプ 32X4000 2.00 \2,500 \5,000  
  同上受け金物   1.00 \2,000 \2,000  
  押し入れベニヤ 5.5x910x1820 6.00 \850 \5,100  
  棚材料 しなランバー 3.00 \3,800 \11,400  
  防水下地ダイライト 910x2480x12 9.00 \3,800 \34,200  
  補足材   1.00 \50,000 \50,000  
               
               
               
  ***小計***         \4,798,975  
  名称 摘要 見積数量 単位 見積単価 金額 備考
4 屋根・板金工事            
  屋根工事             
  波板 ガルバリウム波板 19.33 平米 \10,500 \202,965  
  棟包み   10.00 m \2,500 \25,000  
  軒下換気口   20.00 m \500 \10,000 フクビ塩ビ製
  箱樋 ステンレス加工品 9.80 m \6,000 \58,800 下地工事とも
  塩ビ軒とい 松下PC50 3.80 m \2,000 \7,600  
  塩ビ縦とい 松下ハイ丸60 17.00 m \1,300 \22,100  
  ドレン   4.00 箇所 \2,500 \10,000  
  トップライト廻り雨仕舞い   0.00 箇所 \20,000 \0  
  雪止め   22.00 \1,200 \26,400  
  土台水切 カラー鋼板 59.50 m \300 \17,850  
  笠木 ガルバリウム 16.40 m \2,000 \32,800  
  破風板巻き ガルバリウム 32.40 m \1,900 \61,560  
  外壁波板 ガルバリウム 6.50 平米 \3,180 \20,670  
  同上下地ボード   4.00 \850 \3,400  
  値引き   1.00 \-5,500 \-5,500  
               
  ***小 計***         \493,645  
  名称 摘要 見積数量 単位 見積単価 見積価格 備考
5 外壁工事            
               
  アンティックパスカ ヤブ原 199.30 平米 \5,500 \1,096,150  
  予備室金こて仕上げ   1.00 人工 \15,000 \15,000  
               
               
  ***小計***         \1,111,150